1、三十年汽車(chē)起重機(jī)制造廠家
2、國(guó)六底盤(pán),各類型號(hào),量身定制
3、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,占地空間少,作業(yè)范圍大
4、操作方便,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活
5、工作效率高,轉(zhuǎn)場(chǎng)快
6、完善的服務(wù)體系
1、三十年汽車(chē)起重機(jī)制造廠家
2、國(guó)六底盤(pán),各類型號(hào),量身定制
3、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,占地空間少,作業(yè)范圍大
4、操作方便,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活
5、工作效率高,轉(zhuǎn)場(chǎng)快
6、完善的服務(wù)體系
型號(hào) | QY16KC | |
項(xiàng)目 | 參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)參數(shù) |
尺寸參數(shù) | 整機(jī)全長(zhǎng) | 11980mm |
整機(jī)全寬 | 2500mm | |
整機(jī)全高 | 3280mm | |
軸距 | 4500mm | |
重量參數(shù) | 總質(zhì)量 | 18000kg |
動(dòng)力參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCSO4200-68 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 147/2300kw/(r/min) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩 | 720/2300N.m/(r/min) | |
行駛參數(shù) | *高行駛速度 | ≥85km/h |
*低穩(wěn)定行駛速度 | 2~3km/h | |
轉(zhuǎn)彎 | *小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤22m |
臂頭*小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤25.8m | |
*大爬坡度 | *小離地間隙 | 260mm |
接近角 | 25° | |
離去角 | 15° | |
制動(dòng)距離 | ≤10m | |
百公里油耗 | 24L | |
主要性能參數(shù) | *大額定總起重量 | 16t |
*小額定幅度 | 3m | |
基本臂*大起重力矩 | 735kN·m | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 2885mm | |
支腿 | 縱 向 | 5.23m |
橫 向 | 6.88m | |
*大起升高度 | 基 本 臂 | 9.12m |
* 長(zhǎng) 主 臂 | 35.12m | |
起重臂長(zhǎng)度 | 基本臂 | 9.12m |
前伸 | 底盤(pán)長(zhǎng) | 9905mm |
工作速度 | *大回轉(zhuǎn)速度 | ≥3r/min |
起升速度 | 主起升機(jī)構(gòu) | ≥130r/min |
副起升機(jī)構(gòu) | ≥130r/min | |
起重臂伸縮時(shí)間 | 全伸 | ≤50s |
全程起臂 | ≤35s | |
同 時(shí) 放--水 平 | ≤25s | |
同 時(shí) 收--水 平 | ≤20s | |
同 時(shí) 放 | ≤25s | |
同 時(shí) 收 | ≤20s |
上一篇:沒(méi)有了;
下一篇:沒(méi)有了;